OPPO F31 Series — Full Specs & Ranking 2025
Compare OPPO F31, F31 Pro, and F31 Pro+ 5G with specs, price, and buy links
OPPO F31 5G
Value-oriented, battery-first daily driver
Buy Now
| Launch | September 2025 |
|---|---|
| Price | Approx. ₹23,000 |
| Display | 6.5\" AMOLED, FHD+, 120Hz |
| Processor | Dimensity 6300 |
| RAM/Storage | 8GB RAM, 128/256GB |
| Battery | 7000mAh, 80W fast charge |
| Rear Camera | 50MP + 2MP |
| Front Camera | 16MP |
| Connectivity | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth |
| Durability | Armour build, IP rated |
OPPO F31 Pro 5G
Mid-range with improved cameras and efficiency
| Launch | September 2025 |
|---|---|
| Price | Approx. ₹27,000 |
| Display | 6.5\" AMOLED, 120Hz, brighter |
| Processor | Dimensity 7300-Energy |
| RAM/Storage | 8/12GB RAM, 128/256GB |
| Rear Camera | 50MP + ultrawide/macro |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 7000mAh, 80W |
OPPO F31 Pro+ 5G
Premium mid-range with top performance & optics
Buy Now
| Launch | September 2025 |
|---|---|
| Price | Approx. ₹33,000 |
| Display | 6.8\" AMOLED, 120Hz, brightest |
| Processor | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM/Storage | 8/12GB RAM, 256/512GB |
| Rear Camera | 50MP OIS + advanced ultrawide |
| Front Camera | 32MP |
| Battery | 7000mAh, 80W |